2025-2026年度開設科目
Subjects to open 2025 – 2026
本校共開設三十班。2025-2026年開設科目如下:
* 開設英文組別
<
| 科目 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | 
| 中國語文 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 英國語文 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| 數學 | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | Y* | 
| 數學單元二 | Y* | Y* | Y* | |||
| 公民與社會發展 | Y | Y | Y | |||
| 中國歷史 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| 地理 | Y* | Y | Y | Y | ||
| 經濟 | Y* | Y | Y | Y | ||
| 歷史 | Y* | Y | Y | 基本商業 | Y* | |
| 生活與社會 | Y | |||||
| 公民、經濟與社會 | Y | Y | ||||
| 旅遊與款待 | Y | Y | Y | |||
| 物理 | Y* | Y* | Y* | |||
| 化學 | Y* | Y* | Y* | |||
| 生物 | Y* | Y* | Y* | |||
| 綜合科學 | Y* | Y* | Y* | |||
| 電腦 | Y | Y | Y | |||
| 資訊及通訊科技 | Y | Y | Y | |||
| STEM 教育 | Y | Y | Y | |||
| 企業、會計與財務概論 (會計單元) | Y | Y | Y | |||
| 企業、會計與財務概論 (商業管理單元) | Y | Y | Y | |||
| 科技與生活 | Y | Y | Y | |||
| 健康管理與社會關懷 | Y | Y | Y | |||
| 音樂 | Y | Y | Y | |||
| 視覺藝術 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| 第三語言 | Y | Y | Y | Excel 24 | Y | Y | Y | 
